Lugar de origem:
Shenzhen China
Marca:
PTC
Certificação:
ISO 9000
Número do modelo:
2HUAV
Parâmetros técnicos:
# | Ponto | Parâmetros técnicos |
1 | Modo de funcionamento | Detecção passiva |
2 | Modelos de drones suportados | Drones da série DJI, FPVs, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Hubson, Powervision, drones Tello etc. |
3 | Frequência de trabalho | 900 MHz, 2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,8 GHz |
4 | Faixa de detecção | 0-800 metros (ambiente urbano, testado com o DJI AIR2 como alvo) |
5 | Azimuto | 0°~360° (antena omnidireccional) |
6 | Tempo de reconhecimento | ≤ 2 s |
7 | Taxa de falsos alarmes | ≤ uma vez/dia ((Em ambiente de câmara anecoica) |
8 | Detecção de enxames | ≥ 10 drones simultâneos |
1 | Modo de funcionamento | Detecção passiva direcional |
2 | Objeto da acção | Alguns drones como DJI (série Phantom e série Yu), Daotong e Hubson |
3 | Frequência de trabalho | 2.4 GHz e 5.8 GHz |
4 | Distância de detecção | 100-2000 metros (ambiente urbano, testado com o DJI AIR2 como alvo) |
5 | Azimote da sonda | ≤±17,5° ((Alvo a 1 km de distância com frequência bloqueada) |
4.2Parâmetros mecânicos
1 | tamanho | L*W*H:250mm*180mm*55mm ((o anfitrião) |
2 | peso | ≤ 2 kg (incluindo a antena) |
3 | Duração da bateria | ≥ 3 horas |
4 | Tempo de carga | ≤ 3 horas (usando o carregador original) |
5 | Interface de carregamento | Tipo-C |
4.3 Ecaracterísticas elétricas
3 Ecaracterísticas elétricas
1 | consumo de energia | ≤ 6W |
4.4 Adaptabilidade ao ambiente
1 | Temperatura de funcionamento | -20°C a 55°C |
2 | grau de proteção | Proteção IP54 |
4.5 Parâmetros da bateria
1 | Capacidade nominal | 5Ah |
2 | Voltagem nominal | 16.8V |
3 | Tipo de bateria | Bateria de lítio |
Envie a sua consulta directamente para nós