Lugar de origem:
Shenzhen China
Marca:
PTC
Certificação:
ISO 9000
Número do modelo:
UAV-LB8
Este sistema de bloqueio de defesa UAV packpack é especialmente projetado para proteção individual Soldado e VIP de espionagem de drones que principalmente para cortar a maioria dos sinais de drones comerciais esem influência sobre o ambiente circundantesinais como os de comunicação móvel, base de comunicaçãoO bloqueador é configurado com sinais de 8 frequências (sinais de controle remoto + WIFI2.4G/5.8G + GPS) para interceptar o sinal de controle remoto do drone.
A especificação do PTC-UAV-LB8 | ||
Oito bandas em uma antena unidirecional |
2.4-2.5GHz:25W WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarização vertical) |
|
2.4-2.5GHz:25W WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarização horizontal) |
||
GPS L1 + GLONASS L1 :30W 1570-1620 MHz |
||
5.7GHz-5.9GHz: 30.0W Wi-Fi 11.a |
||
433 MHz: 40 WControle remoto | ||
860-930MHz:30WControle remoto | ||
5100MHz-5350MHz: Wi-Fi de 30 W 11.a | ||
1200-1300MHz: 25W GPS L2, FPV | ||
Total: 235 W | ||
Duas bandas de 2,4 GHz 25W por banda (4 bandas em 1 antena direcional, 4 bandas em Omni Antenna) Cobrir a maioria dos drones / UAVs comerciais Como o DJ Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, série Standard, série MAVIC... 100% VSWR seguro sobre a protecção (Isolador) para cada módulo Cada banda ON/OFF e controle remoto com fio com LCD de estado da bateria |
||
Fonte de alimentação: | Adaptador AC (AC220V/110V-DC27V ou 27V/18Amp) | |
Faixa de interferência: | 500 a 1500 metros | |
Tempo de funcionamento da bateria | 1- 2 horas (mais opções sobre o tempo de funcionamento da bateria) | |
Dimensão:490x 370 x 190 mm (H × W × D) | ||
Peso:13 kg (aproximadamente) apenas unidade principal não incluída antena & todosAcessórios | ||
Temperatura de funcionamento: -20oC~ + 60oC |
Especificações elétricas | ||||||||||
Faixa de frequência | 1575-1620 MHz | 2400-2500 MHz | 5650-5920 MHz | 860-930 MHz | 1170-1280 MHz | 433 MHz | 5100-5400 MHz | |||
Ganho | 12dBi | 14dBi | 17dBi | 8dBi | 8dBi | 5dBi | 17dBi | |||
VSWR | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||
Polarização | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | |||
Largura do feixe horizontal | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | 75 ± 5 | 20 ± 5 | |||
Largura do feixe vertical | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | 65 ± 5 | 20 ± 5 | |||
Proporção da frente para a parte traseira | ≥ 24 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | |||
Impedância de entrada | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |||
Potência máxima de entrada | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | |||
Duplo bloco de 2,4 GHz 25W muito mais tempo Bom isolamento uns dos outros (8 bandas em) |
||||||||||
Conector | SMA-J | |||||||||
Protecção contra raios | Terreno direto | |||||||||
Especificações mecânicas | ||||||||||
Dimensões | 390*390*50mm (só com antena) | |||||||||
Peso | 2.5 kg | |||||||||
Material do radiador | Alumínio | |||||||||
Material de radoma | Negro |
Características eVantagens
Envie a sua consulta directamente para nós