Lugar de origem:
Shenzhen China
Marca:
PTC
Certificação:
ISO 9000
Número do modelo:
UAV-P12-AI
Esta solução de sistema de interferência portátil é composta por um sistema de software inteligente, uma placa de banda base digital inteligente de IA e 12 PA de banda larga,que para blindagem de sinais sem fio de 20-6000 MHz sem GAPA colocação em funcionamento e a instalação de todo o conjunto de sistemas é necessária para que os sistemas possam ser utilizados em todas as fases do processo.particularmente simples.
Especificações técnicas do PTC-P12-AI
Módulo / Canal | Faixa de frequência | Potência de RF | Alvo de interferência. | |
Módulo 1 | Canal 1 | 20-200 MHz | 40W | HF, controle remoto, walkie-talkie |
Módulo 2 | Canal 2 | 200-400 MHz | 40W | Rádio VHF, controle remoto, walkie-talkie |
Módulo 3 | Canal 3 | 400-600 MHz | 40W | Rádio VHF, controle remoto, walkie-talkie |
Módulo 4 | Canal 4 | 1560-1620MHz | 40W | GPS L1 |
Módulo 5 | Canal 5 | 1200 a 1300MHz | 40W | GPS L2 |
Módulo 6 | Canal 6 | 5150 a 5850MHz | 40W | WIFI5.8g |
Total | 240W |
Módulo / Canal | Faixa de frequência | Potência de RF | Alvo de interferência. | |
Módulo 7 | Canal 7 | 758-803MHz | 40 W | Mobilidade4g 700MHz |
Módulo 8 | Canal 8 | 851-894MHz | 40 W | Mobilidade850MHz |
Módulo 9 | Canal 9 | 1930-1990MHz | 40 W | Mobilidade1900MHz |
Módulo 10 | Canal 10 | 2110-2180MHz | 40 W | Mobilidade3g2100MHz |
Módulo 11 | Canal 11 | 25500 a 2690MHz | 40 W | 4G móvel 2600 MHz |
Módulo 12 | Canal 12 | 2400-2500 MHz | 40 W | Satélite; Controle remoto, Wi-Fi2.4g |
Total | 240W |
SistemaCaracterísticase Vantagens:
Controle remoto:
Envie a sua consulta directamente para nós