Lugar de origem:
Shenzhen China
Marca:
PTC
Certificação:
ISO 9000
Número do modelo:
H1B-D
Detector de drones portáteis e localizador de direção com frequência 2.4G 5.8g
PTC-H1B-Dé um dispositivo portátil para detecção de drones, identificação aAlarme, direcção opcionalencontrar antena vem com o dispositivo, dando-lhe a capacidadepara determinar o brutoDirecção de um drone.
![]()
![]()
| # | Ponto | Parâmetros técnicos |
| 1 | Modo de funcionamento | Detecção passiva |
| 2 | Modelos de drones suportados | Drones da série DJI, FPVs, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Hubson, Powervision, drones Tello etc. |
| 3 | Frequência de trabalho | 900 MHz,10,1 GHz,10,2 GHz,10,4 GHz,20,4 GHz,50,2 GHz,50,8 GHz |
| 4 | Faixa de detecção | 0-800 metros (ambiente urbano, testado com o DJI AIR2 como alvo) |
| 5 | Azimuto | 0°~360° (antena omnidireccional) |
| 6 | Tempo de reconhecimento | ≤ 2 s |
| 7 | Taxa de falsos alarmes | ≤ uma vez/dia ((Em ambiente de câmara anecoica) |
| 8 | Detecção de enxames | ≥ 10 drones simultâneos |
Modo de detecção de direcção
| 1 | Modo de funcionamento | Detecção passiva direcional |
| 2 | Objeto da acção | Alguns drones como DJI (série Phantom e série Yu), Daotong e Hubson |
| 3 | Frequência de trabalho | 2.4 GHz e 5.8 GHz |
| 4 | Distância de detecção | 100-2000 metros (ambiente urbano, testado com o DJI AIR2 como alvo) |
| 5 | Azimote da sonda | ≤ ± 17,5°(Alvo a 1 km com frequência bloqueada.) |
| Segurança e normas |
| Modelo | PTC-DF-H1 |
| Grau de protecção | P.I.54 |
| Características elétricas |
| Consumo de energia | ≤ 6W ((máquina completa) |
| Duração da bateria | ≥ 6h |
| Tempo de carga | ≤3h(Usar o carregador original) |
| Parâmetros mecânicos |
| Tamanho | L*W*H:235 mm*66 mm*43 mm(o anfitrião) |
| Peso | ≤ 800 g(Antenna não incluída) |
| Adaptabilidade ao ambiente |
| Temperatura de funcionamento | -20oC55oC |
| Parâmetros da bateria |
| Capacidade nominal | 10000 mAh |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Energia elétrica nominal | 37Wh |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio |
| Parâmetros da embalagem |
| Tamanho da caixa de protecção | 470mm*420mm*143mm ((L*W*H) |
| Peso líquido da caixa de protecção | 2.65kg |
Descrição da função
Envie a sua consulta directamente para nós